
Contents
宇野港から行ける港
宇野港からは高松港、家浦港(豊島)、唐櫃港(豊島)、土庄港(小豆島)、宮浦港(直島)、本村(直島) へ行くことができます。
→高松 時刻表



宇野発→ | 高松着 | |
---|---|---|
フェリー | 06:25 | 07:30 |
フェリー | 09:15 | 10:20 |
フェリー | 11:50 | 12:55 |
フェリー | 15:45 | 16:50 |
フェリー | 18:20 | 19:25 |
→宮浦(直島)時刻表



フェリー時刻表
宇野発→ | 宮浦着 | |
---|---|---|
フェリー | 06:10 | 06:30 |
フェリー | 06:30 | 06:50 |
フェリー | 07:20 | 07:40 |
フェリー | 08:22 | 08:42 |
フェリー | 09:22 | 09:42 |
フェリー | 11:00 | 11:20 |
フェリー | 12:15 | 12:35 |
フェリー | 14:25 | 14:45 |
フェリー | 15:30 | 15:50 |
フェリー | 16:30 | 16:50 |
フェリー | 17:05 | 17:25 |
フェリー | 18:53 | 19:13 |
フェリー | 20:25 | 20:45 |
旅客船時刻表
宇野発→ | 宮浦着 | |
---|---|---|
旅客船 | 06:25 | 06:40 |
旅客船 | 10:00 | 10:15 |
旅客船 | 13:00 | 13:15 |
旅客船 | 13:50 | 14:05 |
旅客船 | 16:05 | 16:20 |
旅客船 | 22:30 | 22:45 |
旅客船 | 00:35※ | 00:50 |
→本村(直島)時刻表


宇野発→ | 本村着 | |
---|---|---|
旅客船 | 07:25 | 07:45 |
旅客船 | 11:55 | 12:15 |
旅客船 | 16:50 | 17:10 |
旅客船 | 17:45 | 18:05 |
旅客船 | 18:35 | 18:55 |
→家浦(豊島)→唐櫃(豊島)→土庄(小豆島)
乗船時間は、フェリー(~家浦40分、~ 唐櫃60分、~土庄89分)、旅客船 ( ~家浦25分 ~ 唐櫃40分、~土庄60分)
運賃は、 ~家浦 (大人770円、子供390円)、 ~ 唐櫃(大人1030円、子供520円)、~土庄 (大人1230円、子供620円)
車、バイク、自転車の料金や時刻表は小豆島豊島フェリー株式会社公式サイトを参照してください。


通常時刻表
宇野発→ | 家浦発→ | 唐櫃発→ | 土庄着 | |
---|---|---|---|---|
フェリー | 06:45 | 07:25 | 07:45 | 08:14 |
旅客船 | 08:40 | 09:05 | 09:20 | 09:40 |
フェリー | 11:10※ | 11:50 | 12:10 | 12:39 |
旅客船 | 11:35 | 12:00着 | ||
旅客船 | 13:25 | 13:50 | 14:05 | 14:25 |
フェリー | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:54 |
旅客船 | 17:30 | 17:55 | 18:10 | 18:30 |
フェリー | 19:30 | 20:10着 |
※=毎月第一火曜日は一般旅客の乗船不可
瀬戸内国際芸術祭会期中(2019/4/26~2019/9/30)
宇野発→ | 家浦発→ | 唐櫃発→ | 土庄着 | |
---|---|---|---|---|
フェリー | 06:45 | 07:25 | 07:45 | 08:14 |
旅客船 | 08:40 | 09:05 | 09:20 | 09:40 |
フェリー | 11:10※ | 11:50 | 12:10 | 12:39 |
旅客船 | 11:35 | 12:00着 | ||
旅客船 | 13:25 | 13:50 | 14:05 | 14:25 |
フェリー | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:54 |
旅客船 | 17:00 | 17:25 | ||
旅客船 | 18:00 | 18:25 | 18:40 | 19:00 |
フェリー | 19:30 | 20:10着 |
※=毎月第一火曜日は一般旅客の乗船不可